선착순 순번 당첨자

내포신도시 모아미래도 메가시티 1차   :: 선착순 순번 당첨자
순번 성명 생년월일 연락처 뒷자리
1 정*은 831221 3279
2 김*모 831031 2225
3 차*석 801002 9227
4 설*원 810524 0321
5 김*구 890629 8962
6 이*진 840119 3444
7 윤*현 020307 9336
8 김*주 780505 3978
9 김*희 850706 2557
10 안*현 880121 1810
11 심*영 840918 5546
12 변*섭 780107 6739
13 배*민 880624 8332
14 박*은 991022 6398
15 홍*란 631013 2544
16 이*나 860306 0036
17 이*곤 840321 4000
18 김*섭 810927 2825
19 임*채 741210 0131
20 이*주 870127 6077
21 이*희 800512 9549
22 조*현 790908 9923
23 김*욱 780319 0629
24 한*영 790121 3121
25 김*준 960221 3689
26 김*정 930803 0096
27 정*필 850830 2867
28 김*문 460319 0808
29 라*정 920520 5814
30 안*기 801024 4254
31 박*진 820722 7946
32 허* 921108 4035
33 이*규 780120 1876
34 송*화 880407 0397
35 신*영 910128 3664
36 전*민 831027 5524
37 변*영 730207 5737
38 이*지 911127 8964
39 신*숙 770827 1137
40 신*호 570806 5545
41 정*진 740227 5845
42 김*근 490907 0129
43 김*순 601020 0054
44 박*현 891209 4442
45 한*욱 681209 7645
46 문*미 900112 9413
47 박*자 480419 2129
48 문*관 850111 2037
49 서*석 690212 3663
50 정*현 920520 6449
51 박*숙 600713 3940
52 이*근 840208 0387
53 강*규 840205 7320
54 신*섭 831103 5671
55 고*철 920109 9477
56 차*정 880809 0104
57 박*현 851219 7283
58 성*미 830128 2993
59 강*연 791002 6629
60 김*영 811025 6486
61 김*수 620331 6266
62 윤*정 801122 5270
63 이*욱 831031 8635
64 정*훈 771102 1437
65 장*례 611004 5447
66 김*옥 790912 7590
67 김*원 851023 2625
68 하*수 731122 4224
69 이*연 521226 0757
70 오*수 731207 5897
71 조*복 660330 0330
72 장*우 790602 4813
73 박*준 920716 5747
74 유*혜 840103 5543
75 정*영 820125 8665
76 김*일 811202 9105
77 서*람 840208 9933
78 김*찬 830702 5157
79 문*성 810203 8120
80 김*만 831219 2890
81 이*희 861128 2101
82 노*혁 961009 6575
83 이*혜 890116 3367
84 임*순 510120 6306
85 김*식 800227 9480
86 이*철 820621 7495
87 백*철 551122 5822
88 이*은 650601 1458
89 최*정 621112 7127
90 정*윤 840612 5425
91 이*영 861219 3295
92 박*민 791226 7353
93 문*호 830701 5385
94 이*화 840407 9407
95 이* 650402 7185
96 백*진 810223 1659
97 문*희 820803 8263
98 강*륜 880802 1747
99 전*남 850129 3808
100 김*하 721205 2007
101 이*우 890610 4305
102 한*섭 860809 6971
103 김*정 601128 9008
104 박*진 860905 2275
105 김*호 810518 2064
106 김*은 920626 7200
107 조*호 931029 7801
108 정*태 790306 4751
109 강*주 820123 6466
110 박*선 591005 7709
111 김*현 971111 9618
112 선*성 791017 3969
113 김*희 670612 0188
114 김*도 831102 9276
115 노*희 560530 5416
116 이*권 610316 7698
117 신*선 860929 7846
118 임*석 841112 2189
119 이*희 830205 1607
120 홍*기 831010 0569
121 임*숙 760220 3408
122 김*영 921010 5832
123 정*희 741025 9044
124 이*나 820407 3834
125 박*자 580909 8290
126 이*성 750409 1772
127 이*관 781014 1235
128 노*범 731215 5459
129 정*승 791128 1704
130 김*영 820118 0500
131 김*준 860927 8065
132 권*수 550610 3033
133 김*민 720529 2864
134 함*정 830228 5321
135 김*희 840318 0346
136 정*서 770620 2885
137 최*민 910123 0039
138 김*철 740410 3414
139 최*현 810106 1877
140 박*미 821124 6383
141 안*주 800114 3392
142 장*자 760212 8476
143 강*아 861205 1104
144 박*애 920821 2484
145 전*식 580303 0078
146 김*진 820909 0905
147 김*나 780519 2632
148 조*주 850925 6676
149 윤*규 731005 4613
150 김*겸 671109 1192
151 심*길 761203 0620
152 김*환 880712 3336
153 김*우 841117 5698
154 이*녕 821209 1505
155 이*아 851129 2777
156 임*희 760105 9634
157 조*팔 741124 8345
158 손*은 800405 8045
159 이*영 790118 0118
160 류*연 850112 6543
161 김*회 580823 5182
162 정*호 800404 9024
163 송*훈 820204 7237
164 원*숙 781214 7901
165 박*랑 880917 9253
166 고*자 450303 0681
167 조*혁 910119 7420
168 최*훈 821109 7778
169 윤*원 001219 2551
170 전*표 861105 8461
171 오*희 801106 1106
172 김*선 710321 1012
173 장*련 810321 9243
174 김*은 900817 4079
175 한*우 760429 8279
176 김*혁 710715 9810
177 박*연 840829 3283
178 이*국 671130 9606
179 한*우 410610 8020
180 강*현 901207 5438
181 유*선 860921 8318
182 김*주 750509 8924
183 조*여 611008 7629
184 양*정 830124 8792
185 송*용 751025 9830
186 이*희 860218 3670
187 민*기 780925 6150
188 김*훈 831127 2241
189 김*순 850503 1030
190 장*승 900625 7344
191 김*성 950625 0625
192 김*우 950507 0301
193 고*리 870221 3633
194 김*수 780712 9201
195 임*희 601226 1313
196 최*훈 830102 7931
197 이*희 990622 7845
198 김*아 720509 6434
199 전*남 880422 5846
200 소*욱 810330 8878
201 박*순 711025 3969
202 윤*진 800317 3170
203 한*진 800211 5690
204 이*순 590828 0999
205 최*정 831114 8162
206 한*경 731029 4139
207 최*나 840629 0486
208 김*진 950320 2549
209 한*희 951030 4136
210 최*식 860924 5114
211 함*주 820804 3902
212 조*경 920424 7296
213 이*화 890828 1029
214 송*택 930110 6813
215 김*수 810221 4073
216 김*규 871130 6511
217 이*희 730314 9637
218 이*권 850302 3215
219 신*화 760221 4298
220 김*성 780419 0676
221 신*정 811111 1181
222 이*희 641005 4473
223 김*결 000701 5340
224 이*호 710112 7436
225 장*숙 770505 2459
226 서*연 931025 3665
227 박*영 820701 5303
228 이*현 830312 8385
229 전*남 810508 0317
230 유*희 870123 2699
231 이*형 821111 0950
232 고*철 981121 0222
233 유*만 860225 1057
234 박*운 980123 8000
235 이*희 590209 6651
236 이*미 541020 3799
237 김*형 980313 6736
238 배*기 850106 4434
239 손*은 800810 3291
240 김*정 820612 1026
241 이*경 910515 9275
242 강*석 860613 4127
243 최*우 870130 8290
244 지*혁 850412 8833
245 유*진 780403 7807
246 이*주 830509 8899
247 강*림 880130 0325
248 김*익 691120 7235
249 윤*진 551003 4132
250 유*자 540206 3668
251 이*은 930214 7366
252 최*규 820905 1231
253 김*영 750222 1421
254 정*희 470228 0738
255 송*국 740215 5682
256 김*현 870506 1529
257 박*민 831119 2618
258 최*정 800910 7127
259 박*숙 560114 3311
260 황*경 840616 7788
261 차*구 800907 7722
262 문*일 911104 0401
263 최*미 820406 4860
264 오*경 771116 2059
265 정*진 850211 8457
266 이*자 510719 7506
267 강*균 770903 0903
268 오*미 690220 7407
269 안*화 780204 2716
270 손*봉 761015 4149
271 송*진 890105 4686
272 김*호 850724 6910
273 박*헌 931126 0379
274 박*윤 650305 3050
275 정*호 590812 5465
276 김*석 860203 3045
277 이*화 840526 8032
278 박*화 730810 4108
279 박*연 881025 4655
280 주*리 861110 4623
281 신*홍 760126 2773
282 김*선 790207 7170
283 김*희 770930 4737
284 김*우 500402 4948
285 이*선 760519 7945
286 유*옥 550910 9826
287 최*선 771211 7115
288 강*식 710513 0920
289 정*륜 750919 7508
290 이*연 880602 2631
291 이*헌 880731 6539
292 김*경 830921 5142
293 김*훈 801011 1718
294 조*란 780313 0551
295 C**AOYUMIN 740402 4494
296 선*연 880511 0326
297 장*순 770809 5780
298 고*순 820821 7321
299 박*신 960110 1620
300 이*우 790226 6593
301 황*분 810504 2345
302 정*미 810901 2600
303 조*현 791115 1284
304 안*우 830515 1075
305 정*현 851219 3729
306 성*훈 901010 1015
307 이*민 750515 3897
308 이*람 880204 3594
309 이*주 740301 6884
310 문*찬 980221 0492
311 박*식 651101 2199
312 김*희 810203 6789
313 조*민 850925 6451
314 김*규 880813 5168
315 박*남 800109 5624
316 전*수 760120 0483
317 김*암 720316 1367
318 안*현 820519 3959
319 김*준 821017 5799
320 김*석 750707 6066
321 김*선 741118 0505
322 허* 811203 9999
323 김*순 820420 8999
324 오*화 620114 6288
325 조*미 691029 4532
326 이*숙 700427 5594
327 김*림 790525 4443
328 이*태 840228 2013
329 김*선 870701 1487
330 박*경 681031 2814
331 윤*희 930625 2480
332 주*우 001107 3696
333 이*림 000830 3428
334 최*석 820906 7976
335 조*정 760816 5678
336 고*환 810709 9360
337 조*현 820219 6359
338 김*덕 580407 4070
339 송*근 780703 0006
340 김*현 890914 1405
341 전*영 930422 2294
342 김*빈 951207 9320
343 최*혜 860301 5510
344 박*정 740424 1594
345 이*경 641205 6192
346 정*정 850706 0084
347 오*규 801029 5464
348 장*선 900114 0165
349 김*민 900110 7429
350 박*호 830803 1162
351 김*균 890404 3228
352 강*희 900730 4396
353 김*온 830818 1588
354 서*태 841108 7005
355 김*현 990910 7593
356 이*만 720321 8672
357 김*남 901208 1198
358 양*준 840610 5424
359 이*혜 861102 1543
360 채*원 690114 4896
361 복*수 760724 3337
362 김*미 750712 0712
363 이*원 930604 2930
364 김*인 950222 2995
365 김*진 860122 5929
366 김* 820101 7391
367 안*혁 810222 7755
368 박*열 731115 8873
369 김*경 831002 9171
370 곽*희 570827 1820
371 이*영 741105 0007
372 이*준 870926 8589
373 권*정 820324 7643
374 최*실 810504 2825
375 김*선 830105 2465
376 김*태 801120 4736
377 현*섭 820125 0659
378 양*현 570323 5970
379 최*진 891126 3793
380 김*영 810413 3568
381 윤*은 890406 6267
382 김*현 890305 0305
383 오*혜 870610 2056
384 이*영 811215 5007
385 임*예 860206 5268
386 김*자 710711 4025
387 장*원 930217 8349
388 송*봉 601014 9556
389 홍*자 680514 3689
390 백*민 850308 0984
391 고*금 621213 8349
392 윤*준 800228 6300
393 강*희 810311 7604
394 임*빈 711024 3225
395 김*수 820816 0816
396 변*은 880928 9900
397 김*진 830710 0422
398 강*경 661212 2039
399 박*현 951006 3076
400 권*미 740817 9560
401 김*영 760807 0107
402 이*호 810210 2848
403 박*원 020202 5901
404 박*익 830709 3723
405 성*연 861001 1177
406 양*휴 741117 3928
407 나*주 590721 4713
408 박*숙 790830 8831
409 장*철 800229 3308
410 박*정 940213 9647
411 정*희 640301 0037
412 한*형 891205 9647
413 손*영 000511 9945
414 최*미 820929 7105
415 구*연 760908 8183
416 송*정 790908 9848
417 김*숙 590722 9379
418 석*정 700728 1654
419 신*희 931228 8755
420 정*빈 910705 2311
421 박*숙 770117 2294
422 이*형 850720 8465
423 채*조 800221 6886
424 김*민 830215 7644
425 최*완 840418 0365
426 손*미 890213 5217
427 정*우 770418 9239
428 정*성 650323 0861
429 김*균 910107 3060
430 김*성 850113 4499
431 황*재 800911 0911
432 김*현 871201 2189
433 임*명 540301 4905
434 전*혜 781129 2077
435 이*령 771014 5235
436 김*경 820123 5739
437 한*지 901217 7663
438 김*영 731227 8932
439 문*기 840211 5711
440 민*찬 540929 8321
441 차*애 830705 3381
442 심*섭 840906 5659
443 김*동 920117 7309
444 김*희 601013 7724
445 문* 930922 9309
446 정*정 820519 2365
447 김*록 780622 6829
448 복*순 830217 5074
449 전*진 790215 3898
450 윤*진 921121 8088
451 최*수 810314 9650
452 오*진 840617 9356
453 이*원 750211 1011
454 김*니 910211 9102
455 전*희 671222 3420
456 최*숙 630218 7825
457 이*숙 690122 0050
458 이*미 890220 4110
459 손*영 910804 8775
460 김*형 820808 9901
461 김*범 811119 9292
462 백*옥 720804 0992
463 손*전 841111 3333
464 노*지 660217 2969
465 강*영 850701 0701
466 안*기 781010 5637
467 변*섭 871201 9141
468 이*훈 820316 6773
469 최*원 011122 1714
470 이*호 750107 4512
471 박*범 710328 7226
472 강*연 640305 2814
473 임*택 820612 7716
474 이*희 740620 0830
475 김*호 591205 9453
476 김*석 880106 2110
477 석*란 640320 2281
478 이*희 890214 2140
479 이*기 860928 1443
480 이*영 690708 9606
481 최*정 790308 9121
482 서*필 800309 3056
483 이*호 640129 5500
484 현*기 800313 5417
485 오*나 940903 6582
486 이*희 711119 2813
487 전*현 820225 7701
488 신*훈 730228 5825
489 엄*용 870617 4728
490 정*슬 951029 2376
491 백*화 860520 0550
492 신*숙 800410 5167
493 윤*은 920118 6267
494 김*욱 891231 0934
495 문*민 890328 3028
496 김*오 590411 5455
497 지*진 760912 1821
498 이*순 581120 4130
499 이*민 790131 6322
500 이*빈 941118 8464
501 이*자 631225 0299
502 이*교 890827 7275
503 송*진 830930 1545
504 전*희 860605 0327
505 최*혜 900426 1671
506 김*일 810903 8329
507 장*윤 950106 0647
508 류*혜 900320 6033
509 안*주 860715 0715
510 신*영 650113 6291
511 김*희 661126 3823
512 장*원 640829 1646
513 이*현 890418 9070
514 김*선 700219 9159
515 김*균 531105 0780
516 조*상 771206 9848
517 박*옥 880317 2269
518 김*태 880929 8772
519 정*미 811011 1011
520 김*용 450625 9729
521 김*순 680603 8408
522 정*로 880521 8843
523 박*국 830126 9343
524 권*준 810607 8845
525 김*순 680120 3802
526 장*운 741020 8380
527 이*희 840703 4127
528 송*구 760828 3976
529 주*우 680120 0478
530 김*영 881112 5262
531 김*연 720822 2306
532 진*화 780524 8297
533 김*자 540304 7244
534 유*선 740126 0771
535 최*진 730516 5842
536 김*성 880415 4515
537 김*식 760308 6147
538 조*미 720228 2843
539 이*경 750603 5250
540 김*수 891116 7868
541 신*자 560218 3241
542 이*연 850102 9725
543 최*호 680717 4007
544 남*우 760315 7705
545 박*옥 700107 0007
546 조*관 610124 5678
547 황*우 750307 6819
548 송*화 770913 9800
549 한*원 731115 1253
550 김*진 760802 6697
551 이*정 850919 4437
552 김*수 761216 3699
553 박*일 790622 0163
554 오*군 780926 6578
555 윤*미 791211 4142
556 강*표 940613 3467
557 유*규 581201 4575
558 임*희 711115 9945
559 허*님 870706 5748
560 안*준 780421 6442
561 김*훈 860111 0179
562 송*기 790504 4943
563 백*정 880521 3700
564 유*종 820212 1230
565 이*일 810327 0659
566 이*봉 840217 3624
567 성*제 850226 0112
568 송*화 791202 6142
569 전*혜 820309 5054
570 임*혜 840116 0134
571 박*숙 551013 4613
572 남*희 810416 7089
573 김*정 790205 4501
574 김*선 790815 5464
575 안*모 810505 3896
576 정*희 810524 3665
577 백*자 650707 0354
578 송*영 860318 3018
579 송*미 830128 5431
580 이*라 820107 8280
581 김*은 850421 5545
582 강*아 750312 3208
583 김*수 760408 7006
584 김*향 870515 4080
585 한*숙 690206 0645
586 허*일 801021 2312
587 김*민 781126 1282
588 방*익 770826 0826
589 권*원 800413 7361
590 김*훈 860806 8219
591 박*라 890525 0354
592 홍*표 920512 7803
593 박*이 931013 8000
594 황*수 770108 9316
595 김*주 910601 4126
596 이*윤 991124 7308
597 정*식 800710 2693
598 신*준 850429 5454
599 신*영 860830 0830
600 박*근 791025 5133
601 백*선 870112 2734
602 이*민 930518 5887
603 이*영 840127 3303
604 최*호 740801 4616
605 최*란 840914 0914
606 전*호 750520 3055
607 백*민 801209 3545
608 이*훈 890904 7009
609 홍*희 830723 4246
610 김*철 871121 4353
611 변*민 850614 7768
612 민*자 700210 1154
613 고*영 020602 3203
614 김*경 791221 6889
615 가*석 720901 4987
616 추*아 950331 1608
617 허*솔 931203 1712
618 박*연 861105 6166
619 손*환 730315 2427
620 조*국 870614 2938
621 김*일 830530 5037
622 박*민 770813 4752
623 김*옥 690820 3671
624 강*주 980523 7473
625 이*희 700115 6696
626 염*호 791009 1351
627 김*순 730720 5107
628 김*환 900427 2514
629 고*진 720721 4833
630 이*주 900109 3325
631 김*현 800529 8931
632 김*정 851222 8056
633 정*환 810426 6677
634 신*선 820804 0622
635 이*수 860331 5080
636 강*미 710416 5211
637 기*호 800616 9251
638 조*리 860322 0322
639 우*자 640501 0352
640 유*훈 910504 3940
641 엄*성 811001 1070
642 김*순 771113 6856
643 김*연 850521 0907
644 유*선 780521 0179
645 강*호 751118 5550
646 전*연 790420 0051
647 문*현 890216 6136
648 서*린 900923 6628
649 안*곤 600622 1566
650 문*호 710302 0492
651 강*문 860126 0077
652 장*석 650125 6871
653 신*철 690615 2002
654 김*영 730303 5737
655 우*진 830121 0510
656 한*모 740109 3577
657 장*희 720201 7202
658 권*이 890307 8090
659 배*정 810714 3835
660 김*진 890125 1711
661 김*도 810628 9112
662 김*진 791106 6334
663 김*하 940729 9906
664 천*호 860301 1622
665 장*준 781024 1668
666 권*원 941028 3034
667 엄*욱 810925 7117
668 오*호 660108 6861
669 정*선 870717 7712
670 원*복 750525 3873
671 장*솔 901214 1214
672 육*희 600619 3985
673 이*영 780707 0222
674 이*헌 570901 5511
675 성*현 720115 3083
676 조*우 790226 7037
677 남*욱 891008 8908
678 이*내 820123 0751
679 김*현 660407 7138
680 남*은 800701 5856
681 김*인 870608 1352
682 이*희 841204 0125
683 유*성 871005 3512
684 임*진 800921 4602
685 이*비 900921 8590
686 정*임 821006 4242
687 이*미 820413 0413
688 김*민 731208 9393
689 유*선 841223 5488
690 김*환 740510 3732
691 이*미 721025 0907
692 김*겸 820328 4455
693 박*용 780308 5469
694 강*민 911223 4004
695 김*정 690825 2618
696 김*신 810820 8414
697 최*매 570306 4136
698 이*구 840331 3939
699 양*희 930710 7815
700 남*희 800325 3773
701 양*현 780201 9210
702 우*미 791204 3404
703 성*영 741126 7534
704 한*조 680725 4136
705 김*음 940102 2460
706 박*라 830116 1138
707 최*희 530920 6078
708 정*옥 600329 3956
709 지*찬 351221 1281
710 석*숙 611029 0041
711 정*은 870127 5276
712 노*옥 630802 4463
713 최*주 740504 3018
714 이*균 800102 7488
715 박*리 871220 0507
716 신*욱 880322 0528
717 김*임 800926 1568
718 박*현 720722 7257
719 장*현 870822 7095
720 기*림 910703 9643
721 권*은 871227 3689
722 이*미 810228 0202
723 서*원 960905 5508
724 남*기 520901 8937
725 김*욱 800419 2509
726 염*수 940117 1004
727 배*식 581107 0860
728 박*숙 710816 2890
729 유*숙 871015 3515
730 엄*민 770723 3342
731 손*영 931021 8677
732 이*민 910410 7877
733 김*희 800121 6542
734 권*태 820717 7132
735 전*은 881219 3420
736 정*규 870409 5813
737 박*완 660920 4924
738 이*승 750226 8217
739 강*구 790613 9651
740 김*일 630717 4395
741 박*영 800218 4193
742 고*미 840218 9973
743 하*실 850829 4234
744 박*이 580412 7981
745 이*문 820310 5085
746 우*주 871019 0038
747 박*홍 760930 7372
748 신*국 910204 3641
749 전*덕 860204 1444
750 박*일 700324 0125
751 김*철 690922 9565
752 윤*희 590119 3722
753 정*수 910511 1325
754 신*현 840828 0828
755 김*은 830917 9170
756 김*윤 660515 7790
757 손*영 911110 8677
758 김*숙 720522 8220
759 조*혜 780813 1314
760 윤*희 851127 1127
761 임*균 781114 7830
762 박*나 850719 8233
763 김*현 900421 0093
764 홍*량 880427 4250
765 오*희 850222 3768
766 고*호 760423 0045
767 최*선 790105 7144
768 이*진 871229 0111
769 이*민 811204 2933
770 유*성 850315 8665
771 김*자 460613 0592
772 이*임 710204 3154
773 서*혁 861004 8208
774 최*민 880727 9986
775 윤*정 841207 4525
776 김*숙 670903 2879
777 상*문 870909 1538
778 서*주 801117 9330
779 민*은 861128 2365
780 김*우 871105 1669
781 정*섭 890216 0939
782 김*성 930203 0859
783 이*은 801016 4280
784 홍*규 880905 3040
785 김*원 850811 3970
786 이*희 690401 8308
787 김*진 860714 7777
788 홍*숙 601024 7873
789 박*선 800923 4148
790 김*연 930821 5098
791 이*분 450905 3506
792 이*미 720729 6312
793 정*현 860618 7175
794 김*왕 770115 9514
795 김*락 880321 6459
796 윤*선 800205 9253
797 이*연 751205 1205
798 정*자 801128 9251
799 주*호 720402 3495
800 임*영 870831 1221
801 홍*환 790824 2069
802 한*헌 870305 2919
803 양*진 890109 8341
804 이*은 750203 8558
805 서*희 821021 9799
806 임*순 800225 5358
807 박*섭 930102 4428
808 김*원 900518 6377
809 윤*희 490228 1248
810 최*천 771111 6526
811 함*진 831119 3360
812 이*근 561118 2710
813 이*신 830604 2962
814 심*보 900924 1512
815 하*윤 751212 3777
816 백*혜 890820 4998
817 최*호 700118 1714
818 최*훈 860109 9662
819 이*종 720415 9175
820 이*두 770529 7705
821 배*은 870702 0007
822 이*희 840211 9549
823 김*지 890813 0813
824 임*진 920814 2514
825 우*현 910530 7590
826 김*희 740616 3203
827 이*진 000708 5542
828 천*연 930108 7898
829 허* 861117 1117
830 배*제 810505 4281
831 정*선 881229 4885
832 백*옥 681121 8792
833 강*지 811012 4132
834 김*민 790223 5563
835 홍*경 810107 3451
836 민*홍 730608 4573
837 신*석 780508 5052
838 이*현 781121 3515
839 박*흠 560206 7130
840 김*은 820110 9757
841 박*은 961017 5574
842 유*희 800124 7460
843 김*연 661225 0715
844 오*영 790627 1114
845 박*영 631211 6618
846 윤*원 760507 6080
847 방*태 990724 4548
848 김*선 811127 6459
849 박*은 930720 9745
850 홍*일 810625 3408
851 김*기 870609 2056
852 윤*지 880521 7704
853 심*희 821009 5659
854 홍*호 570205 7366
855 이*혁 820820 2792
856 박*영 771216 9526
857 안*은 780527 6527
858 최*경 930502 6827
859 김*미 840426 8083
860 천*호 860106 4872
861 한*안 710708 7645
862 김*정 760417 9864
863 김*석 820228 6395
864 양*찬 651112 2147
865 한*영 790206 5687
866 천*일 900816 4146
867 이*형 900907 1090
868 배*수 681107 3843
869 최*호 730120 7351
870 권*재 840118 6777
871 정*현 880805 1939
872 강*석 970620 8734
873 정*영 790325 6420
874 전*환 851214 4064
875 이*희 740207 0995
876 양*진 620515 5729
877 유*남 811008 1620
878 박*선 610420 0918
879 김*미 690214 2468
880 김*원 960605 4767
881 김*진 500626 8727
882 박*호 881207 8348
883 홍*현 980610 2057
884 이*자 600307 5650
885 문*학 791103 3077
886 이*희 950926 7143
887 전*오 811012 4988
888 박*표 800218 2015
889 공*하 831231 9544
890 유*아 860506 0506
891 박*호 740125 8541
892 장**리 810517 1717
893 라*화 900123 4264
894 장*연 761206 8978
895 김*범 730323 7688
896 엄*진 770315 7117
897 김*민 870912 3751
898 장*경 850831 6538
899 차*환 610320 9272
900 이*석 860603 6430
901 서*미 680905 1892
902 박*민 921214 5503
903 이*영 880808 6013
904 김*오 900922 2357
905 이*수 910117 1709
906 김*환 640315 4295
907 노*람 880113 9572
908 정*국 810918 7612
909 김*균 861209 7203
910 이*영 700117 9206
911 백*관 770714 2760
912 김*경 751229 7355
913 윤*진 800825 2770
914 최*정 840205 3499
915 박*미 600111 4936
916 신*일 620324 1203
917 김*미 680712 0501
918 박*근 851207 2554
919 박*건 790522 0931
920 송*철 920611 6359
921 조*숙 830506 1768
922 이*우 910831 0831
923 이*훈 720103 5580
924 박*희 571125 7130
925 안*수 960824 0708
926 강*호 740911 6093
927 김*철 990131 5737
928 이*현 880601 2731
929 이*연 751126 1714
930 이*은 830705 8589
931 원*순 690329 6569
932 방*진 821110 1597
933 최*현 791030 1281
934 구*화 890815 7621
935 강*경 820216 8925
936 강*리 840107 7565
937 김*현 800607 4605
938 김*남 680103 8720
939 이*성 760607 0001
940 김*경 810304 8007
941 고*경 800129 4525
942 양*순 641226 4532
943 박*종 890513 5152
944 강*랑 900811 2458
945 김*성 891014 0346
946 이*례 661013 7366
947 나*영 901012 3091
948 임*모 811002 6850
949 김*수 690730 5558
950 심*보 501215 3594
951 정*희 761002 9789
952 김*영 780131 0552
953 이*애 620707 7370
954 김*석 730107 0841
955 장*경 940426 7810
956 강*호 801228 7547
957 박*민 810217 8181
958 오*희 560515 8701
959 황*규 790321 0321
960 이*영 860605 7309
961 김*안 860907 5771
962 김*희 790204 7385
963 최*영 920708 8164
964 길*호 910517 1791
965 이*언 741215 1347
966 백*호 881122 9249
967 이*민 931226 7182
968 배*진 711010 2138
969 송*영 750201 3016
970 하*문 781230 4619
971 한*름 841008 4558
972 김*아 821111 4080
973 김*선 860219 0975
974 권*훈 810316 1869
975 이*복 620708 5565
976 오*민 830919 9123
977 방*희 880913 1412
978 주*표 711129 8283
979 노*철 870912 4845
980 이*우 920910 5067
981 이*영 840516 6929
982 이*은 801203 1203
983 김*현 820526 5842
984 이*욱 751001 7879
985 김*영 821001 4009
986 이*영 810622 9229
987 임*채 561126 2349
988 양*화 710314 6681
989 김*희 720713 2511
990 윤*욱 870214 5400
991 유*기 750610 5547
992 정*이 850602 0602
993 백*현 861001 1653
994 서*련 951020 4991
995 정*준 670710 2881
996 엄*나 860621 0621
997 유*신 820409 6524
998 고*원 770208 3256
999 최*미 850908 0153
1000 장*영 790814 3940
1001 구*근 901010 9590
1002 임*락 860110 8825
1003 남*우 881207 3305
1004 김*연 880520 9882
1005 여*우 810106 2012
1006 배*찬 540208 9204
1007 강*송 801110 1468
1008 반*형 860122 9989
1009 장*윤 890118 3241
1010 이*교 500425 7106
1011 우*제 800208 7862
1012 진*수 741215 1983
1013 최*호 870719 6232
1014 이*상 761208 6585
1015 권*춘 890609 8598
1016 윤*진 791222 4496
1017 조*아 830105 1816
1018 박*숙 490630 5821
1019 부*미 801224 9515
1020 이*영 790312 5507
1021 오*수 790210 1397
1022 이*용 790205 1562
1023 정*찬 851205 5297
1024 문*미 780910 0760
1025 송*근 440617 3355
1026 조*재 910728 7265
1027 강*이 600206 3452
1028 강*길 790623 4132
1029 김*규 891214 4045
1030 곽*용 830319 6613
1031 김*환 620105 9618
1032 박*정 801105 9556
1033 김*미 801126 0887
1034 이*준 831016 2316
1035 이*원 891021 0575
1036 최*영 900530 6804
1037 박*호 860120 8751
1038 허*님 870706 5749
1039 이*록 820325 9929
1040 백*엽 930222 1991
1041 배*정 791130 7862
1042 박*원 711230 7372
1043 이*민 771128 3211
1044 하*영 791212 8780
1045 임*진 830305 8335
1046 박*서 881018 8466
1047 최*숙 820222 2802
1048 김*호 810104 7804
1049 이*웅 850103 8444
1050 신*혜 920526 7446
1051 손*자 630519 1979
1052 조*오 780126 8751
1053 하*정 870419 9163
1054 최*은 810131 6898
1055 임*헌 831215 2450
1056 선*자 640510 1652
1057 김*균 630103 9474
1058 김*희 770722 1559
1059 이*원 830218 1541
1060 박*선 750526 8634
1061 이*정 811117 4197
1062 김*성 731024 3151
1063 유*근 990112 0964
1064 정*영 760315 5021
1065 이*락 831003 2244
1066 우*범 750209 9890
1067 서*숙 711122 7962
1068 정*수 860925 4570
1069 전*혁 901128 1621
1070 김*봉 800520 9876
1071 이*희 571128 5711
1072 김*화 560315 0152
1073 최*이 761008 3055
1074 김*성 821027 1479
1075 송*숙 680710 9568
1076 유*준 811014 5292
1077 김*준 890523 9618
1078 김*리 940601 5852
1079 박*녕 910713 3116
1080 송*영 830710 6557
1081 조* 810216 2929
1082 황*동 860215 0148
1083 김*현 860107 1786
1084 박*석 820111 7800
1085 나*일 840227 6679
1086 고*민 801222 1184
1087 장*란 671115 8055
1088 원*선 710215 9038
1089 구*은 791220 1220
1090 박*명 621003 4411
1091 한*리 920326 2331
1092 송*현 990129 4139
1093 안*혁 941227 6774
1094 최*영 820609 0299
1095 김*규 851031 5267
1096 정*연 820321 3112
1097 양*석 881014 2327
1098 김*선 770628 7850
1099 신*섭 851010 6518
1100 신*후 770928 6006
1101 임*종 770113 0875
1102 강*오 871219 0121
1103 신*화 840126 4450
1104 김*경 800704 5111
1105 고*주 730622 7577
1106 추*식 480221 2769
1107 문*정 820318 3714
1108 김*균 561122 5416
1109 백*렬 921112 3658
1110 이*민 841031 8522
1111 이*철 721114 2271
1112 김*수 760407 1894
1113 이*우 780419 7494
1114 양*희 831209 7664
1115 김*완 850206 5276
1116 이*경 850807 8066
1117 전*진 870102 7953
1118 강*훈 860822 4984
1119 서*길 801106 2209
1120 김*자 750225 2276
1121 송*연 921102 0397
1122 백*원 890228 2900
1123 임*미 820803 0877
1124 성*아 781112 4908
1125 박*일 760309 8454
1126 박*수 830424 1107
1127 김*미 790930 9514
1128 장* 900331 0331
1129 장*현 900323 6909
